Die besten Hochschulen für Ingenieure und Informatiker in Deutschland
Die Wahl der Hochschule entscheidet auch über den erfolgreichen Start ins Berufsleben mit. Denn die Ausbildungsstätte ist ein wichtiges Kriterium für Personalentscheider. Welche Uni, TU und FH die beste für Ingenieure ist, haben wir zusammengetragen.
An Hochschulen für Ingenieure mangelt es nicht in Deutschland. Doch nicht jede ist für den weiteren Karriereweg gleich wertvoll. Deshalb sollten sich Studienanfänger nicht nur nach der Studienrichtung, dem Standort und dem NC richten, sondern auch nach dem Ansehen der Uni fragen. Wir haben drei renommierte Studien zu dem Thema zusammengetragen und präsentieren euch im Folgenden die Ergebnisse des „QS World University Rankings“ der britischen Unternehmen Quacquarelli Symonds, des Reuters-Rankings „Europe‘s Most Innovative Universities“ sowie des Hochschulrankings von Wirtschaftswoche und Universum. Letzteres stützt sich auf eine Umfrage unter 500 Personalern kleiner, mittlerer und großer Unternehmen. Die beiden anderen ziehen Zahlen zurate, darunter die Zahl wissenschaftlich anerkannter Veröffentlichungen sowie Zitationen, Patentanmeldungen durch die Hochschule, die Zahl der Studierenden, die Bewertung der Professoren durch ihre Studierenden sowie die Internationalität.
Deutsche Universitäten aus internationaler Sicht
Beginnen wir mit dem internationalen Blick auf die deutschen Hochschulen. Im Ranking des britischen Unternehmens QS tauchen unter den 500 besten Hochschulen der Welt 29 deutsche Ausbildungsstätten auf. Darunter viele technische Hochschulen wie die TU München auf Rang 61, das Karlsruher Institut für Technologie KIT auf Rand 116 oder die RWTH Aachen auf Rang 144. Von den selbsternannten „neun führenden technischen Universitäten in Deutschland“, den TU9, tauchen sieben auch unter den 500 besten Unis weltweit auf. Außerdem genießt die technisch orientierte Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg einen exzellenten Ruf auf internationaler Ebene und wird im QS-Ranking auf Platz 299 geführt. Alle deutschen Hochschulen, die es unter die besten 500 Ausbildungsstätten im Bereich „Engineering and Technology“ geschafft haben, sehen Sie in der folgenden Tabelle.
QS-Ranking | Hochschule | Forschungsleistung | Studierendenzahl |
25 | TU München | sehr hoch | 39.323 |
31 | RWTH Aachen | sehr hoch | 45.377 |
39 | TU Berlin | sehr hoch | k.A. |
51 | KIT Karlsruhe | sehr hoch | 24.758 |
92 | Uni Stuttgart | sehr hoch | 24.923 |
95 | TU Darmstadt | sehr hoch | 17.824 |
97 | TU Dresden | sehr hoch | 32.944 |
131 | LMU München | sehr hoch | 34.689 |
169 | Humboldt-Uni Berlin | sehr hoch | 34.614 |
191 | FAU Erlangen-Nürnberg | sehr hoch | 36.941 |
237 | Uni Heidelberg | sehr hoch | 20.800 |
253 | FU Berlin | hoch | 33.812 |
255 | TU Braunschweig | sehr hoch | 19.786 |
269 | TU Dortmund | sehr hoch | 30.767 |
269 | Uni Freiburg | sehr hoch | 23.214 |
312 | LUH Hannover | sehr hoch | 27.383 |
323 | Ruhr-Uni Bochum | sehr hoch | 43.015 |
323 | Uni Hamburg | sehr hoch | 29.584 |
332 | Uni Göttingen | sehr hoch | 30.402 |
344 | Uni des Saarlandes | hoch | 13.636 |
348 | Rheinische Uni Bonn | sehr hoch | 38.401 |
375 | Uni Frankfurt am Main | sehr hoch | 45.365 |
379 | Westfälische Uni Münster | sehr hoch | 43.685 |
>400 | Uni Tübingen | sehr hoch | 27.179 |
>400 | TU Hamburg-Harburg | k.A. | k.A. |
>400 | Uni Bremen | sehr hoch | 18.573 |
>400 | Uni Duisburg-Essen | sehr hoch | 41.966 |
>400 | Uni Ulm | sehr hoch | 10.629 |
Gegen die besten Universitäten in Europa können sich aus Sicht der Nachrichtenagentur Reuters vor allem drei deutsche Hochschulen behaupten: die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die TU München und die Universität München. Sie alle landen im Reuters Ranking der innovativsten Universitäten in Europa unter den Top Ten – zwischen so illustren Ingenieurschulen wie der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), der technisch-naturwissenschaftlichen Universität im schweizerischen Lausanne, der TU Dänemark und der ETH Zürich. Alle deutschen Kandidaten der 50 innovativsten Hochschulen Europas, sehen sie in der Bildergalerie.
Die Rankings werfen ein gutes Licht auf die deutsche Bildungslandschaft. Immerhin kann heute keine Uni auf eine gute internationale Reputation verzichten. Doch einige der genannten Hochschulen haben ihre Schwerpunkte eher im juristischen oder medizinischen Bereich als auf den ingenieurwissenschaftlichen sowie IT-Studiengängen. Es lohnt sich daher, darauf zu schauen, welcher Hochschule die Personalverantwortlichen deutscher Unternehmen das beste Zeugnis ausstellen. Denn sie sind die künftigen Arbeitgeber der meisten Absolventen.
Die besten Hochschulen für Ingenieure und Informatiker
Die direkte Befragung der einstellenden Personaler, die alljährlich von Universum im Auftrag der Wirtschaftswoche durchgeführt wird, ist noch etwas präziser. Außerdem fokussiert sie sich ganz klar auf Deutschland und kommt daher zu anderen Ergebnisse als die zuvor vorgestellten internationalen Rankings. Der größte Vorteil dieser Umfrage ist aber: Sie legt die Einstellung derer dar, die tatsächlich eines Tages über die berufliche Zukunft der deutschen Hochschulabsolventen mit entscheiden. Und sie unterscheidet verschiedene Fachrichtungen wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik. Die Ergebnisse im Überblick:
Rang | Universitäten für Maschinenbau | (Fach-)Hochschulen für Maschinenbau |
1. | RWTH Aachen | FH Aachen |
2. | TU München | HAW München |
3. | KIT Karlsruhe | HS Darmstadt |
4. | TU Darmstadt | HS Esslingen |
5. | TU Berlin | HTW Berlin |
6. | TU Kaiserslautern | HS Karlsruhe |
7. | Uni Stuttgart | HAW Hamburg |
.8 | Uni Dresden | TH Köln |
9. | Uni Dortmund | HTWK Leipzig |
10. | TU Braunschweig | HS Mannheim |
Rang | Universitäten für Elektrotechnik | (Fach-)Hochschulen für Elektrotechnik |
1. | RWTH Aachen | FH Aachen |
2. | KIT Karlsruhe | HS München |
3. | TU München | HS Karlsruhe |
4. | TU Darmstadt | TH Köln |
5. | TU Kaiserslautern | HTW Dresden |
6. | Uni Stuttgart | HS Darmstadt |
7. | TU Berlin | HTWK Leipzig |
.8 | TU Braunschweig | HAW Hamburg |
9. | TU Dresden | HS Pforzheim |
10. | TU Dortmund | FH Dortmund |
Rang | Universitäten für Wirtschaftsingenieurwesen | (Fach-)Hochschulen für Wirtschaftsingenieurwesen |
1. | RWTH Aachen | HS München |
2. | KIT Karlsruhe | HS Karlsruhe |
3. | TU Darmstadt | HTW Berlin |
4. | TU Berlin | HS Darmstadt |
5. | TU Dresden | HS Reutlingen |
6. | TU Hamburg-Harburg | HS Esslingen |
7. | TU Kaiserlautern | HS Pforzheim |
.8 | Uni Erlangen-Nürnberg | HS Heilbronn |
9. | TU Braunschweig | HS Konstanz |
10. | TU Ilmenau | HTW Dresden, FH Hannover, HS Mannheim |
Rang | Universitäten für Wirtschaftsinformatik | (Fach-)Hochschulen für Wirtschaftsinformatik |
1. | TU Darmstadt | HS München |
2. | TU München | HS Reutlingen |
3. | Uni Mannheim | HTW Berlin |
4. | TU Dresden | HS Karlsruhe |
5. | Uni Köln | TH Köln |
6. | TU Ilmenau | HS Pforzheim |
7. | Uni Hamburg | HTW Dresden |
.8 | Uni Hohenheim | HS Bonn-Rhein-Sieg |
9. | TU Chemnitz | HS Ravensburg-Weingarten |
10. | Uni Leipzig, Uni Augsburg | HWR Berlin |
Rang | Universitäten für Informatik | (Fach-)Hochschulen für Informatik |
1. | KIT Karlsruhe | HS München |
2. | RWTH Aachen | HS KArlsruhe |
3. | TU München | FH Aachen |
4. | TU Berlin | HS Darmstadt |
5. | TU Darmstadt | HTW Dresden |
6. | TU Dresden | HTW Berlin |
7. | Uni Mannheim | Th Köln |
.8 | TU Kaiserslautern | HFT Stuttgart |
9. | Uni Stuttgart | HS Bonn-Rhein-Sieg |
10. | TU Ilmenau | HS Furtwangen |
Ein Beitrag von: