E-Auto-Ladenetz wächst rasant – wie sieht es in meinem Bundesland aus?
Das E-Auto-Ladenetz wächst schneller als der Bestand an Stromern, es gibt jedoch große regionale Unterschiede. Wie sieht es in meinem Bundesland aus?
Auch wenn der Verkauf von E-Autos schwächelt, so wächst das Ladenetz doch zügig. Inzwischen gibt es laut Bundesnetzagentur deutschlandweit über 140.000 Ladepunkte, die meisten davon öffentlich zugänglich. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilt, teilen sich inzwischen weniger Stromer einen Ladeplatz als noch vor einem Jahr. Doch wie sieht die Versorgung in Ihrem Bundesland aus? Die Unterschiede sind regional sehr groß und hängen oft von Faktoren wie Bevölkerungsdichte, städtischer Infrastruktur und politischem Engagement ab. Wir schauen es uns genauer an.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Zahlen und Wachstumstrends
Der Stand der Ladeinfrastruktur wird regelmäßig von der Bundesnetzagentur erfasst. Mit Stand 1. September 2024 sind über 145.000 Ladepunkte registriert, darunter 31.000 Schnellladepunkte mit mindestens 22 Kilowatt Leistung. Doch die tatsächliche Anzahl dürfte noch höher liegen, da viele Betreiber die Anmeldeprozesse nicht vollständig abgeschlossen haben.
Für die Vergleichbarkeit werden Nachmeldungen bei der Analyse herausgerechnet, sodass die ausgewiesenen Zahlen als grobe Annäherung gelten. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) sind innerhalb eines Jahres gut 45.000 Ladepunkte neu hinzugekommen.
Mit der Zunahme von E-Autos wächst auch der Bedarf an Lademöglichkeiten. Ende Juli 2024 meldete das Kraftfahrt-Bundesamt etwa 2,48 Millionen E-Autos und Plug-in-Hybride in Deutschland. Im Schnitt kommen nun 17,3 Fahrzeuge auf einen Ladepunkt – ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr, als diese Quote noch bei 21 lag. Neben dem Wachstum des Ladenetzes hat sich auch die Wachstumsdynamik des E-Autobestands leicht verlangsamt, was die Versorgungssituation verbessert.
Wo ist die Ladeinfrastruktur am dichtesten?
Die Ladeinfrastruktur ist in Städten naturgemäß dichter als auf dem Land. Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg haben die meisten Ladepunkte pro Quadratkilometer. In Berlin kommt ein Ladepunkt auf 13,5 E-Autos, während in Hamburg etwa 20 Fahrzeuge einen Ladepunkt teilen.
Besonders gut ist die Ladeversorgung in den Bundesländern Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, die bundesweit die besten Quoten aufweisen. Hier kommen etwa 12 bis 13 E-Autos auf einen Ladepunkt. Hauptgrund: In diesen Bundesländern sind besonders wenige Stromer zugelassen. Das Saarland und Rheinland-Pfalz schneiden im Vergleich weniger gut ab, da dort über 20 Fahrzeuge auf einen Ladepunkt entfallen.
Wo gibt es die schnellsten Ladepunkte?
Auch die Leistungsfähigkeit der Ladepunkte unterscheidet sich stark. Bayern führt mit einer Gesamtleistung von über einem Gigawatt die Rangliste an. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg folgen mit 938 und 775 Megawatt. Schaut man auf die durchschnittliche Ladeleistung je Punkt, liegt Thüringen vorne: Die durchschnittliche Leistung der Ladepunkte beträgt dort über 50 Kilowatt. Berlin und Bremen haben hingegen die niedrigsten Durchschnittswerte, was eine längere Ladezeit zur Folge hat.
Wie bereiten sich die Bundesländer auf den Hochlauf der Elektromobilität vor?
Um den Umstieg auf Elektromobilität zu fördern, setzen viele Bundesländer auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur, die für eine flächendeckende Versorgung notwendig ist. Der Verband der Automobilindustrie sieht hier jedoch noch deutlichen Handlungsbedarf. Aktuell verfügen rund ein Drittel aller Gemeinden über keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt.
Ein umfassender Ausbau und eine gleichmäßige Verteilung sind wichtig, um die Akzeptanz der Elektromobilität zu steigern. Laut Hildegard Müller, Präsidentin des VDA, sei der Ausbau der Ladeinfrastruktur ein wesentlicher Schlüsselfaktor für die Verkehrswende und müsse weiter politisch unterstützt werden.
Die Bundesländer im Überblick
Bundesland | E-Autos pro Ladepunkt | Diese Landkreise und Städte schneiden besonders gut und besonders schlecht ab |
Baden-Württemberg | 16,1 | Das beste Verhältnis von E-Autos zu öffentlich zugänglichen Ladepunkten hat die Stadt Heilbronn. Auf einen Ladepunkt kommen dort rechnerisch 4,7 E-Autos. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Heidelberg (8,6) und der Alb-Donau-Kreis (8,9). Städte wie Ulm (9,3), Stuttgart (10,2) und Freiburg (10,3) landen im Ranking ebenfalls weit vorn, während etwa Mannheim (20) oder Karlsruhe (22) eher hinten landen. Schlusslichter sind demnach der Landkreis Esslingen (25), der Landkreis Biberach (25) und der Rhein-Neckar-Kreis (33). |
Bayern | 16,3 | Die Stadt Regensburg steht bayernweit auf dem ersten Platz bei der Versorgung mit Ladestationen für Elektroautos. Dort kommen nur 6,8 Stromer auf einen Ladepunkt. An der Spitze des Rankings stehen nach Regensburg unter anderem der Landkreis Dingolfing-Landau und die Stadt Kaufbeuren. Hier kommen auf einen öffentlichen Ladepunkt im Schnitt etwa 7 Elektroautos. Die Landeshauptstadt schneidet vergleichsweise schlecht ab mit 24 E-Pkw pro Ladepunkt. Schlusslicht im Ranking ist die kreisfreie Stadt Schwabach mit einem Wert von 45 E-Pkw pro Ladepunkt. |
Berlin | 13,5 | In der Hauptstadt gab es zum Stichtag 1. Juli knapp 5.000 Ladepunkte und damit rund 2.000 mehr als im Vorjahr. Damit kam in Berlin zum Stichtag ein Ladepunkt auf 13,5 Elektroautos. |
Brandenburg | 14,2 | Starker Ausbau, hohes Ladeverhältnis in ländlichen Gebieten. Auf einen Schnellladepunkt kommen lediglich knapp 57 Elektroautos. |
Bremen | 17,2 | Bremen verliert einen Platz im Vergleich zum Vorjahr. |
Hamburg | 20,0 | Am vergangenen 1. Juli kamen auf die fast 58.000 E-Autos und Plug-in-Hybridfahrzeuge gut 2900 Ladepunkte. |
Hessen | 21,4 | Die Unterschiede in den Kommunen sind groß. Der Kreis Groß-Gerau hat bereits 1.106 Ladepunkte. Statistisch müssen sich bei 8.464 Fahrzeugen hier 7,7 E-Autos einen solchen teilen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden gibt es 427 Ladepunkte für 39.470 E-Autos, was einem Wert von 92,4 Fahrzeugen pro Ladepunkt entspricht. |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,9 | Der Landkreis Vorpommern-Rügen steht auf dem ersten Platz bei der Versorgung von Ladestationen für Elektroautos in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kommen auf 8,2 E-Autos ein öffentlicher Ladepunkt. Es folgen der Kreis Vorpommern-Greifswald mit 11,0 und die Landeshauptstadt Schwerin mit 11,9 E-Autos je öffentlichem Ladepunkt. |
Niedersachsen | 20,1 | Emden ist wieder Spitze: Wenn es um das Verhältnis zwischen E-Autos und der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Ladepunkten geht, belegt die ostfriesische Stadt bundesweit den ersten Platz. Nur 4,5 Stromer kommen dort auf einen Ladepunkt. |
Nordrhein-Westfalen | 11,9 | Oberhausen steht innerhalb Nordrhein-Westfalens auf dem ersten Platz bei der Versorgung mit Ladestationen für Elektroautos. Dort kommen nur 11,9 Stromer auf einen Ladepunkt. Innerhalb von NRW stehen an der Spitze des Rankings nach Oberhausen unter anderem die Städteregion Aachen und der Kreis Borken. Hier kommen auf einen öffentlichen Ladepunkt im Schnitt etwa 15 Elektroautos. Auch Düsseldorf schneidet mit 16,1 E-Pkw pro Ladepunkt gut ab und landet innerhalb NRWs auf dem sechsten Platz. |
Rheinland-Pfalz | 21,7 | Regional gab es sehr große Unterschiede. In Zweibrücken sind 1.006 E-Autos und Plug-in-Hybride zugelassen, von denen sich 6,5 einen der 154 Ladepunkte teilen müssen. Davon sind 70 Schnellladepunkte. Zum Vergleich: Im Kreis Germersheim sind 4.017 E-Autos zugelassen. Statistisch müssen sich 46,3 Autos einen der öffentlichen Ladepunkte teilen. 45 davon sind Schnellladepunkte. |
Saarland | 24,3 | Im Landkreis Merzig-Wadern mussten sich statistisch mit 18,6 E-Autos und Plug-in-Hybride die wenigsten Fahrzeuge einen öffentlichen Ladepunkt teilen. Mit 67 Schnellladepunkten war der Saarpfalz-Kreis aber am attraktivsten. Schlusslicht ist der Auswertung zufolge der Landkreis Neunkirchen. Dort gab es die wenigsten öffentlichen Ladepunkte, ebenso die wenigsten Schnellladepunkte und es mussten sich statistisch die meisten E-Autos eine solche Station teilen. |
Sachsen | 11,8 | Innerhalb Sachsens gibt es deutliche Unterschiede bei der Dichte des Ladenetzes. Am besten schneidet der Landkreis Zwickau mit 8,9 E-Autos pro Ladepunkt ab, dahinter liegen Dresden (9,1) und Leipzig (10,3). Auf den letzten Plätzen liegen die Landkreise Leipzig (16,0), Meißen (16,9) und Nordsachsen (18,4). |
Sachsen-Anhalt | 16,9 | Die Verteilung der Ladepunkte für Elektroautos zeigt in Sachsen-Anhalt teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Landkreisen. So stehen laut Bundesnetzagentur im Jerichower Land und im Landkreis Wittenberg jeweils nur 55 und 56 Ladepunkte zur Verfügung. Im Burgenlandkreis (218) und im Landkreis Harz (216) gibt es hingegen deutlich mehr. In den größeren Städten wie Magdeburg und Halle ist die Zahl der Ladepunkte mit 243 bzw. 248 noch höher. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) weist jedoch darauf hin, dass dort auch die Anzahl der Elektrofahrzeuge entsprechend höher ist. |
Schleswig-Holstein | 14,5 | Innerhalb des Bundeslandes sind die Ladepunkte unterschiedlich verteilt. In Dithmarschen und Ostholstein etwa müssen sich rund 9 E-Autos eine öffentliche Ladesäule teilen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind es 24,4. |
Thüringen | 12,0 | Regional gibt es im Freistaat große Unterschiede. Im Saale-Orla-Kreis mit 5,8 und in Gera mit 7,8 war das Verhältnis von Ladepunkten zu E-Autos den Zahlen zufolge am günstigsten. Im Landkreis Greiz hingegen kamen 17,3 E-Autos auf einen Ladepunkt, im Landkreis Gotha waren es 17,1. |
(mit dpa)
Ein Beitrag von: